| Número | Título | |
| Vol. 1, Núm. 2 (2021): Octubre/October | Los simuladores de negocios como una innovación educativa, generadora de experiencia y aprendizajes significativos | Resumen PDF |
| Luis F. Ortegón Pérez | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2023): Diciembre/December | Los simuladores de negocios y la inteligencia artificial generativa aplicada en la educación universitaria: situación del estado del arte | Resumen PDF |
| Hugo Alvarez Aranzamendi | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2021): Octubre/October | Los simuladores de negocios: una herramienta valiosa para alcanzar resultados de aprendizaje significativo en el programa de finanzas y negocios internacionales de la Universidad Santiago de Cali - Colombia | Resumen PDF |
| Oscar I. Vásquez Rivera, Carmen A. Díaz Grajales | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2024): Diciembre/December | Los simuladores gerenciales para el desarrollo de competencias profesionales del administrador de empresas | Resumen PDF |
| Alba Patricia Guzmán Duque, Luisa María Chalarca-Guzmán, José Alexander Guevara Ramirez | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2024): Diciembre/December | Metodología Balanced Scorecard para la planeación estratégica y medición de impacto de las universidades corporativas en las organizaciones | Resumen PDF |
| Eduardo Benitez Tamez, Erika Lizeth Guzmán Arriaga, Magaly Benitez Tamez, Claudia Elizabeth García Díaz, Francisco Javier Aguilar Romero | ||
| Vol. 5, Núm. 1 (2025): Junio/June | Metodología para el diseño de una experiencia de simulación enfocada al desarrollo competencial de la empatía | Resumen PDF |
| Luis Blancafort-Masriera | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2022): Diciembre/December | Metodología para la innovación de simuladores de negocios | Resumen PDF |
| Andrea Espejo Beteta, Jorge A. González González | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2023): Junio/June | Metodologías activas para el desarrollo de competencias 2030 | Resumen PDF |
| Arely Anabel Martínez Presas, Andrea Noemí Vázquez Acuña, Laura Patricia Garza Rodríguez | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2025): Diciembre/December | Olimpíada de emprendimientos: atributos emprendedores en jóvenes universitarios | Resumen PDF |
| Osvaldo Jorge Castillo | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2023): Junio/June | Percepción de los tutores virtuales sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación universitaria | Resumen PDF |
| Juan Pablo García Cuevas, Lina Berenice Alor Dávila, Yanette Guadalupe Cisneros Del Toro | ||
| Vol. 3, Núm. 2 (2023): Diciembre/December | Percepción del docente respecto al impacto de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje | Resumen PDF |
| Alicia C. Leal Cantú, Lilia R. Segundo Martínez | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2021): Abril/April | Percepción sobre el desarrollo de competencias mediante simuladores de negocios | Resumen PDF |
| Francisco J. Mancilla Venegas, Pablo C. Hernández Cerrito, Jorge Tovar García, Leonardo Rodríguez Medina, Antonio Castro Márquez | ||
| Vol. 5, Núm. 2 (2025): Diciembre/December | Programas solidarios para microemprendimientos en la Universidad Virtual CNCI | Resumen PDF |
| Delia Consuelo González Villarreal, Daphne Denissa Moreno Nieto | ||
| Vol. 1, Núm. 2 (2021): Octubre/October | Reflexión sobre las prácticas didácticas realizadas en el Consultorio Empresarial de la Universidad de Antioquia, Seccional Bajo Cauca en la República de Colombia. | Resumen PDF |
| Lina M. Martínez Henao, Bernardo Ballesteros Díaz | ||
| Vol. 2, Núm. 2 (2022): Diciembre/December | Resolución de problemas y simulaciones | Resumen PDF |
| Enric Serradell-López, Raquel Ferreras-Garcia | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2021): Abril/April | Simulación, la nueva frontera de la ciencia: justificación de la necesidad de un corpus académico de este campo científico. Estado del arte y revisión bibliográfica | Resumen PDF |
| Francisco J. Martínez-López, Inmaculada Puebla Sánchez | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2024): Junio/June | Simulación por medio de la interacción con agentes asistidos por IA: una nueva era en la formación de líderes de posgrado | Resumen PDF |
| Juan Pablo García Cuevas, Yanette Guadalupe Cisneros Del Toro | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2023): Junio/June | Tendencias en metodologías de formación universitaria con el uso de nuevas tecnologías | Resumen PDF |
| Alba Guzmán-Duque | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2024): Junio/June | Una nueva manera de gestionar el curso de juego de negocios: análisis de los cambios experimentados en las competencias genéricas y específicas de alumnos de pregrado | Resumen PDF |
| Renato Gandolfi Castagnola | ||
| Vol. 4, Núm. 2 (2024): Diciembre/December | Unveiling student perceptions: the role of computerised business simulations in fostering psychological empowerment among business students | Resumen PDF (English) |
| Nuno Filipe Paulino Arroteia | ||
| Vol. 4, Núm. 1 (2024): Junio/June | Unveiling the invisible: soft skills recognition from social media | Resumen PDF (English) |
| Nuno Filipe Paulino Arroteia | ||
| Vol. 3, Núm. 1 (2023): Junio/June | Uso de los simuladores de negocios como herramienta de aprendizaje significativo en estudiantes de mercadotecnia: resultados y experiencias | Resumen PDF |
| Mario Alberto Yáñez Lara, Regina Vargas García | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2021): Abril/April | Uso de simuladores de negocios como herramienta de aprendizaje en la carrera de gestión: resultados y compromisos | Resumen PDF |
| Renato Gandolfi Castagnola | ||
| Vol. 6, Núm. 1 (2026): Junio/June | Uso de simuladores en el desarrollo de la competencia de pensamiento crítico en estudiantes de pregrado de una universidad peruana: una experiencia en el curso juego de negocios de la FGAD-PUCP | Resumen PDF |
| Renato Gandolfi Castagnola | ||
| Vol. 1, Núm. 1 (2021): Abril/April | Uso de simuladores en una escuela de negocios como herramienta de aprendizaje de habilidades gerenciales para estudiantes de pregrado en administración | Resumen PDF |
| Hugo Alvarez-Aranzamendi | ||
| Elementos 51 - 75 de 77 | << < 1 2 3 4 > >> | |
